Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 43 to 43 | ||||||||
UNI-NA
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
INFN-Parma | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 25 to 26 | ||||||||
INFN-Pisa | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 41 to 43 | ||||||||
UNI-NA
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 64 to 67 | ||||||||
UNI-PG
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 79 to 83 | ||||||||
IGI-BOLOGNA (ex INFN-CNAF)
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 80 to 80 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 78 to 78 | ||||||||
- LDAP-CE![]() IGI-BOLOGNA (ex INFN-CNAF) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 86 to 86 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Endpoint sl5 : cream-01.cnaf.infn.it:8443/cream-pbs-prod-sl5
Endpoint sl6 : cream-02.cnaf.infn.it:8443/cream-pbs-test-sl6 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 80 to 80 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: la messa in produzione e' prevista per Maggio. | |||||||
> > | Stato: in produzione con un numero limitato di WN e senza MPI (aumento di core e supporto MPI entro Giugno). | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 54 to 54 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | http://gstat2.grid.sinica.edu.tw/gstat/gstat/site/UNINA-EGEE/treeview/bdii_site/![]() | |||||||
Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : emi-ce01.scope.unina.it:8443/cream-pbs-hpc |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 38 to 38 | ||||||||
-
LDAP-CE![]() | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | SISSA
| |||||||
UNI-NA
| ||||||||
Line: 67 to 56 | ||||||||
Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : emi-ce01.scope.unina.it:8443/cream-pbs-hpc | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | CNR/INAF Bologna
| |||||||
UNI-PG | ||||||||
Line: 100 to 81 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: la messa in produzione e' prevista per fine Aprile. | |||||||
> > | Stato: la messa in produzione e' prevista per Maggio. | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | http://gstat2.grid.sinica.edu.tw/gstat/gstat/site/infn-parma/treeview/bdii_site/egi-ce.pr.infn.it/![]() ![]() | |||||||
Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : emi-ce.pr.infn.it:8443/cream-pbs-parallel | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | http://gstat-prod.cern.ch/gstat/site/INFN-PARMA/treeview/bdii_site/emi-ce.pr.infn.it/![]() ![]() ![]() | |||||||
INFN-Pisa | ||||||||
Line: 31 to 30 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: il CE CREAM IGI/EMI verra' installato e reso operativo in GRIDIT entro marzo. | |||||||
> > | Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : gridce4.pi.infn.it:8443/cream-lsf-gridmpi
http://gstat-prod.cern.ch/gstat/site/INFN-PISA/treeview/bdii_site/gridce4.pi.infn.it/![]() ![]() ![]() | |||||||
SISSA | ||||||||
Line: 84 to 89 | ||||||||
Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : cex.grid.unipg.it:8443/cream-pbs-grid
http://gstat-prod.cern.ch/gstat/site/UNI-PERUGIA/treeview/bdii_site/cex.grid.unipg.it/![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | LDAP![]() | |||||||
> > | - LDAP-Cluster![]() ![]() | |||||||
IGI-BOLOGNA (ex INFN-CNAF)
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
INFN-Parma |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Core services
| |||||||
INFN-Parma
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | MPI-multicore: stato dei Siti | |||||||
> > | MPI-multicore: stato dei Siti | |||||||
INFN-Parma
| ||||||||
Line: 79 to 79 | ||||||||
http://gstat-prod.cern.ch/gstat/site/UNI-PERUGIA/treeview/bdii_site/cex.grid.unipg.it/![]() ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
IGI-BOLOGNA (ex INFN-CNAF)
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei SitiINFN-Parma
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | http://gstat2.grid.sinica.edu.tw/gstat/gstat/site/infn-parma/treeview/bdii_site/egi-ce.pr.infn.it/![]() ![]() | |||||||
Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : emi-ce.pr.infn.it:8443/cream-pbs-parallel | ||||||||
Line: 74 to 77 | ||||||||
Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : cex.grid.unipg.it:8443/cream-pbs-grid | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | http://gstat-prod.cern.ch/gstat/site/UNI-PERUGIA/treeview/bdii_site/cex.grid.unipg.it/![]() | |||||||
> > | http://gstat-prod.cern.ch/gstat/site/UNI-PERUGIA/treeview/bdii_site/cex.grid.unipg.it/![]() ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: il CE CREAM IGI/EMI verra' installato e reso operativo in GRIDIT entro meta' marzo. | |||||||
> > | Stato: il CE CREAM IGI/EMI verra' installato e reso operativo in GRIDIT entro marzo. | |||||||
SISSA | ||||||||
Line: 45 to 45 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Added: | ||||||||
> > | Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : emi-ce01.scope.unina.it:8443/cream-pbs-hpc | |||||||
CNR/INAF Bologna |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei SitiINFN-Parma
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 70 to 70 | ||||||||
Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : cex.grid.unipg.it:8443/cream-pbs-grid | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
http://gstat-prod.cern.ch/gstat/site/UNI-PERUGIA/treeview/bdii_site/cex.grid.unipg.it/![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: Il cluster e' operativo. La risorsa e' : emi-ce.pr.infn.it:8443/cream-pbs-parallel | |||||||
> > |
Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : emi-ce.pr.infn.it:8443/cream-pbs-parallel | |||||||
INFN-Pisa | ||||||||
Line: 58 to 61 | ||||||||
UNI-PG | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: Reistallazione da scratch di CE e WN con IG/EMI entro meta' marzo. | |||||||
> > | Stato: Il cluster e' operativo. EndPoint : cex.grid.unipg.it:8443/cream-pbs-grid |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI-multicore: stato dei Siti | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: il CE CREAM IGI/EMI verra' installato e reso operativo in GRIDIT entro i primi di marzo. | |||||||
> > | Stato: il CE CREAM IGI/EMI verra' installato e reso operativo in GRIDIT entro meta' marzo. | |||||||
SISSA | ||||||||
Line: 44 to 44 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: il sito verra' installato e reso operativo in GRIDIT entro i primi di marzo. | |||||||
> > | Stato: il sito verra' installato e reso operativo in GRIDIT entro meta' marzo. | |||||||
CNR/INAF Bologna | ||||||||
Line: 59 to 59 | ||||||||
UNI-PG
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: Dati da comunicare. Reistallazione di CE e WN con IG/EMI etro i primi di marzo. | |||||||
> > | Stato: Reistallazione da scratch di CE e WN con IG/EMI entro meta' marzo. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato dei Siti | |||||||
> > | MPI-multicore: stato dei Siti | |||||||
INFN-Parma | ||||||||
Line: 52 to 52 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Stato: momentaneamente fuori Grid
UNI-PG
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: | |||||||
> > | Stato: Dati da comunicare. Reistallazione di CE e WN con IG/EMI etro i primi di marzo. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato dei Siti | ||||||||
Line: 31 to 31 | ||||||||
Stato: da abilitare Gridit e installare mpi-start 1.2 (non occorre disinstallare il vecchio) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | UNINA | |||||||
> > | UNI-NA | |||||||
| ||||||||
Line: 54 to 54 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: momentaneamente solo locale | |||||||
> > | Stato: momentaneamente fuori Grid |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato dei Siti | ||||||||
Line: 46 to 46 | ||||||||
Stato: il sito verra' installato e reso operativo in GRIDIT entro breve. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | CNR/INAF Bologna | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Stato: momentaneamente solo locale |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato dei SitiINFN-Parma
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato dei Siti | ||||||||
Line: 31 to 31 | ||||||||
Stato: da abilitare Gridit e installare mpi-start 1.2 (non occorre disinstallare il vecchio) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | UNINA
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato dei Siti | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
SISSA
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato dei Siti | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Stato: Il cluster e' operativo. La risorsa e' : emi-ce.pr.infn.it:8443/cream-pbs-parallel | |||||||
> > | Stato: Il cluster e' operativo. La risorsa e' : emi-ce.pr.infn.it:8443/cream-pbs-parallel | |||||||
INFN-Pisa | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | -- RobertoAlfieri - 2012-02-15 | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato dei SitiINFN-Parma
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Stato dei SitiINFN-Parma
INFN-Pisa
|